| ACTIVIDAD ASOCIADA A LOS DOCENTES | ||
| BOGOTA Y SEDES NACIONALES | ||
| ORDINARIO | ||
| 1 | Conformación preliminar carga de docentes y grupos por parte de las facultades en el sistema de U. V. | Hasta el 06 de Mayo |
| 2 | Cargas basadas en registro de materias de estudiantes matriculados | 05 de Julio |
| 3 | Cruce de estudiantes registrados con matriculados y emisión de cargas automáticas por parte de las facultades | 12 de Julio |
| 4 | Revisión de la carga académica por parte de Vicerrectoría Académica | Hasta el 12 Julio carga estudiantes antiguos y hasta el 19 de Julio estudiantes nuevos |
| 5 | Revisión y ajustes a la carga académica por parte de las Facultades y Sedes | 12 Julio hasta el 18 de Julio |
| 6 | Autorización por parte de Desarrollo Humano para incluir las cargas académicas en el sistema de información | Hasta el 12 Julio carga estudiantes antiguos y hasta el 19 de Julio estudiantes nuevos |
| 7 | Actualización de hojas de vida por parte de los docentes | Hasta el 12 de Julio |
| 8 | Fecha límite para firma de contratos por parte de los Docentes | Hasta el 19 de julio estudiantes antiguos y hata el 26 de Julio estudiantes nuevos |
| FORMALIZACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES | ||
| 1 | Carnetización de estudiantes (renovación) | 01 de Agosto hasta el 16 de Agosto |
| 2 | Carnetización docentes | 01 de Agosto hasta el 16 de Agosto |
| 3 | Adiciones y cancelaciones * | 08 de Agosto hasta 16 de Agosto * |
| 4 | Entrega de novedades | Proceso en línea |
| 5 | Ultimo día de pago para adiciones | 19 de Agosto (Bancos hasta las 3 pm) |
| 6 | Eliminación de adiciones NO pagadas | 23 de Agosto |
| 7 | Terminación de clases | 19 de Noviembre |
| 8 | Ultimo día para cancelación académica de materias | Hasta el 05 de Noviembre |
| * No se tramitarán adiciones a aquellos estudiantes que no hayan legalizado su matrícula, incluyendo el pago de la cuota inicial | ||
| CALENDARIO DE EVALUACIONES II - 2011 TODOS LOS ESTUDIANTES (PREGRADO) | ||
| ORDINARIO | ||
| Validaciones y Homologaciones | ||
| 1 | Solicitud | Hasta 15 de Julio |
| 2 | Realización validaciones | 01 de Agosto hasta el 08 de Agosto |
| 3 | Reporte de notas | Hasta el 09 de Agosto |
| 4 | Fecha límite reporte y aprobación de homologaciones | 09 de Agosto |
| 5 | Semana de primeros parciales | 29 de Agosto hasta el 03 de Septiembre |
| 6 | Ultimo día de exámenes supletorios primer parcial | 9 de Septiembre |
| 7 | Publicación de notas del primer parcial | Hasta 2 días hábiles después de practicada la prueba |
| 8 | Ultimo día de reclamos de parcial | 9 de Septiembre |
| 9 | Ultimo día de reporte de notas del primer parcial al sistema de información académico | 12 de Septiembre |
| 10 | Semana Universitaria, clases normales | 19 de Septiembre hasta el 24 de Septiembre |
| 11 | Semana de segundos parciales | 26 de Septiembre hasta el 1 de Octubre |
| 11 | Ultimo día de exámenes supletorios | 7 de Octubre |
| 12 | Publicación de notas del segundo parcial | Hasta 2 días hábiles después de practicada la prueba |
| 13 | Ultimo día de reclamos de segundo parcial | 7 de Octubre |
| 14 | Ultimo día de reporte de notas del segundo parcial al sistema de información académico | 14 de Octubre |
| 15 | Evaluación de docentes. | 15 de Octubre hasta el 21 de Octubre |
| 16 | Autoevaluación Institucional. | 15 de Octubre hasta el 21 de Octubre |
| 17 | Semana de terceros parciales | 24 de Octubre hasta el 29 de Octubre |
| 18 | Ultimo día de exámenes supletorios | 4 de Noviembre |
| 19 | Publicación de notas del tercer parcial | Hasta 2 días hábiles después de practicada la prueba |
| 20 | Ultimo día de reclamos de tercer parcial | 9 de Noviembre |
| 21 | Ultimo día de reporte de notas del tercer parcial al sistema de información académico | 9 de Noviembre |
| 22 | Ultimo día para cancelación académica de materias | 11 de Noviembre |
| 25 | Exámenes finales | 21 de Noviembre hasta el 26 de Noviembre |
| 26 | Ultimo día de supletorio de exámenes finales | 03 de Diciembre |
| 27 | Publicación de notas de exámenes finales | Hasta 2 días hábiles después de practicada la prueba |
| 28 | Ultimo día de reclamos de exámenes finales | 07 de Diciembre |
| 29 | Ultimo día generación de definitivas y promedios | 9 de Diciembre |
| 30 | Ultimo día de reporte de notas exámenes finales al sistema de información académico | |
" La noción de lugar, por ejemplo, sobrepasa las determinaciones inmediatas e involucra el contexto geográfico, histórico y social, sugiriendo relaciones novedosas desde la arquitectura; la utilización plástica de materiales de factura artesanal como el ladrillo, la piedra y el hormigón, responden de manera responsable a las características de la construcción en Colombia y fomentan una mano de obra especializada." La obra en su conjunto y cada edificio en particular, han sido referentes estudiados desde que uno de nuestros profesores en la universidad propuso que investigaremos sobre la obra de este arquitecto colombiano. Desde esos años buscaba tiempo para escribir sobre la obra y las intenciones de Rogelio Salmona, quizá el más destacado de los arquitectos colombianos. Casi treinta años después que ese trabajo de investigación nos permitiera conocer parte de su obra, se hace realidad y todo porque hace unos días buscando imágenes y reseñas en internet del edif...
Comentarios
Publicar un comentario