INVESTIGACION
FASES
1. Identificar el problema
1.1. De campo o laboratorio
1.2. Determinar causas y efectos del problema
1.3. Antecedentes (quien trabajo antes) Mockus, Peñalosa
1.4. Delimitación: Realidad o incertidumbre
2. Determinar objetivos
2.1.
|
2.2. Específicos
3. Marco conceptual
3.1. Búsqueda de toda la teoría escrita al respecto
3.2. Incluir glosario de términos
4. Determinación de variables a evaluar
4.1. Considerar los elementos que juegan papel importante en la investigación
5. Delimitación de la investigación
6.
|
6.1. Diagrama de Gantt
7. Determinación de la logística
7.1. Recursos
7.1.1. Humanos
7.1.2. Técnicos
7.1.3. Financieros
8. Desarrollo de actividades
8.1. Recolección de Información
8.2. Organización de la Información
8.2.1. Medias y desviaciones
8.3. Recolección de Información
8.4. Análisis de resultados
8.5. Conclusiones
8.5.1. Compararlas con los objetivos o hipótesis
8.5.2. Recomendaciones
FORMATO PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
GENERALIDADES DEL PROYECTO
Titulo | |
Programa | |
Tipo de Financiación | |
Duración en meses | |
Lugar de ejecución | |
Dirección electrónica |
ENTIDADES DEL PROYECTO
Nombre de la Entidad | Rol |
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Código (Colciencias) | Nombre |
INFORMACIÓN GENERAL DE FINANCIACIÓN
Valor Solicitado a la UAN | |
Valor Contrapartida en especie | |
Valor contrapartida en dinero | |
Valor Total |
1.RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 300 palabras, problema, objetivos, método y resultados esperados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debe Contener: ( Planteamiento del problema, Objetivo General, Metodología, Resultados esperados) (Máximo 1 1/2 hoja ) estado del arte, descripción del problema y síntesis del problema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1Planteamiento del problema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Marco Teórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 Estado del Arte de la investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 Objetivo general Objetivos específicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 Metodología Propuesta : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 Cronograma de Actividades:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 Conformación y Trayectoria del Grupo de Investigación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 Bibliografía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 Aspectos de propiedad Intelectual: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 Aspecto Éticos del proyecto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 Impacto Ambiental del proyecto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 Pertinencia Social: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 Aporte a la Educación: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palabras claves: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posibles Evaluadores: (Relacionar 3 posibles evaluadores , nombre , correo electrónico, No. telefónico y nombre de la institución actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Relacionados con el aporte de conocimientos para el fortalecimiento de procesos de gestión regional del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla 3.1publicaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla 3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica regional: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla 3.4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impactos científicos y tecnológicos del proyecto en las entidades participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impactos sobre el medio ambiente y la sociedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impactos sobre la productividad y competitividad de la entidad beneficiaria o el sector relacionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impactos ciencia y tecnología a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impactos ciencia y tecnología a mediano plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impactos ciencia y tecnología a largo plazo |
5. PERSONAS (1 tabla por cada investigador)
Entidad | |
Rol en el proyecto | |
Primer Apellido | |
Segundo Apellido | |
Nombres | |
Género | |
Fecha de nacimiento | |
País | |
Correo electrónico | |
Tipo de identificación | |
Número | |
Responsabilidades | |
Dedicación horas semanales | |
Número de meses |
6. PRESUPUESTO
Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $).
Rubros | Fuentes | Total | ||||
Externas | UAN | |||||
Personal | ||||||
Equipos | ||||||
Software | ||||||
Materiales | ||||||
Salidas de campo | ||||||
Material bibliográfico | ||||||
Publicaciones y patentes | ||||||
Servicios técnicos | ||||||
Viajes | ||||||
Construcciones | ||||||
Administración | ||||||
TOTAL | ||||||
Descripción de los gastos de personal (en miles de $).
Nombre del Investigador / Experto/ Auxiliar | Formación Académica | Función dentro en el proyecto | DEDICACIÓN Horas/semana | F. Externa | UAN | TOTAL |
Descripción de los equipos que se planea adquirir (en miles de $).
EQUIPO | JUSTIFICACIÓN | RECURSOS | TOTAL | |
F. externa | UAN | |||
Total |
Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de $)
Equipo | Valor |
Total |
Descripción del software que se planea adquirir (en miles de $).
SOFTWARE | JUSTIFICACION | RECURSOS | TOTAL | ||
Externos | UAN | ||||
Total | |||||
Descripción y justificación de los viajes (en miles de $)
Lugar /No. De viajes | Justificación | Pasajes ($) | Estadía ($) | Total días | Recursos | Total | |||
F. externa | UAN | ||||||||
Total | |||||||||
Valoración de salidas de campo (en miles de $)
Item | Costo Unitario | # | Total |
Total |
Materiales y suministros (en miles de $)
Materiales | Justificación | Total |
Total |
Servicios Técnicos (en miles de $)
Tipo de servicio | Justificación | Total |
Total |
Bibliografía (en miles de $)
Item | Justificación | Total | |
Total | |||
Verificar que todas las personas que van a participar en la propuesta se encuentre activas y actualizadas en Cv Lac en los grupos que la presentan.
7. HOJA DE VIDA (RESUMEN) | |
IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: | |
Apellidos: | Nombre: |
Fecha de Nacimiento: | Nacionalidad: |
Documento de identidad: | Tel: |
Correo electrónico: | Tel: |
Entidad donde labora: UAN | Cargo o posición actual: |
TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año) | |
CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO | |
CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS | |
PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que haya hecho en los últimos cinco años). |
Comentarios
Publicar un comentario